金屬鎂回轉(zhuǎn)窯是針對白云石的煅燒特性和皮江法煉鎂的工藝要求所研制的專用回轉(zhuǎn)窯,是白云石煅燒系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的煅白具有品質(zhì)穩(wěn)定均勻,活性度高,灼減量低的特點(diǎn),充分滿足皮江法煉鎂的工藝要求,鎂的提取率和硅的利用率也比較高,降低了金屬鎂的生產(chǎn)成本,是鎂行業(yè)煅燒白云石理想的設(shè)備。
1、回轉(zhuǎn)窯由筒體、支撐裝置、傳動裝置、窯尾及窯頭密封等組成;
2、回轉(zhuǎn)窯長徑比由傳統(tǒng)的20-25降低為14-15,減少了回轉(zhuǎn)窯表面熱量散失;
3、傳動系統(tǒng)采用變頻調(diào)速電機(jī),配備變頻器具有調(diào)速范圍大,重載啟動等優(yōu)勢;
4、窯頭、窯尾采用耐熱鋼鱗片密封來代替原來密封,不僅降低了窯頭窯尾漏風(fēng)量,而且經(jīng)久耐用。
白云石通過窯尾(高端)溜槽喂入窯內(nèi),由于筒體的傾斜和緩慢的回轉(zhuǎn),白云石一面沿圓周滾動,一面沿軸向由窯尾(高端)向窯頭(低端)運(yùn)動;燃料從窯頭端通過燃燒器噴入窯內(nèi)進(jìn)行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導(dǎo)等多種方式傳給白云石,白云石在窯內(nèi)經(jīng)過預(yù)熱、分解、燒成等過程,煅燒成煅白,然后從窯頭裝置卸出。
規(guī)格(m) | 基本參數(shù)(t/h) | 減速機(jī) | 電動機(jī) | 支撐數(shù)量(個) | 機(jī)器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速(r/min) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(kW) | |||
?1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
?1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
?1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
?2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
輔:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
?2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
?2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
?2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
?3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
?3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
輔:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
?3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
輔:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
?4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
輔:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓