我公司生產(chǎn)的固(危)廢回轉(zhuǎn)窯是一種專門用于處理固體廢棄物(包括危險(xiǎn)廢棄物)的設(shè)備。它采用旋轉(zhuǎn)煅燒的方式,對廢棄物進(jìn)行高溫焚燒,從而實(shí)現(xiàn)無害化、減量化和資源化的目標(biāo)。
垃圾焚燒回轉(zhuǎn)窯處理固態(tài)廢物,廢物在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)完成水分蒸發(fā)、著火及燃燒的過程,灰渣部分由二燃室底部排出,所產(chǎn)生的煙氣進(jìn)入二燃室,在二燃室內(nèi)與二次燃燒空氣混合,達(dá)到煙氣完全燃燒,實(shí)現(xiàn)尾氣安全達(dá)標(biāo)排放。
序號 | 規(guī)格(m) | 處理量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 支撐數(shù) | 減速機(jī)型號 | 電動機(jī)型號 | 功率kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | φ2.2×9m | 20-30 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY315-80 | 主YVF3-200L1-6 | 18.5 |
輔ZSY160-80 | 輔YE3-100L2-6 | 3 | |||||
2 | φ2.6×10m | 30 | 0.15~1.5 | 2 | 主ZSY355-71 | 主YVF3-225M-6 | 30 |
輔:ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
3 | φ2.5×13m | 35 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-63 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
4 | φ3.0×11m | 40 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-56 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
5 | φ3.2×14m | 50 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
6 | φ3.3×15m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
7 | φ3.5×16m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-50 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
8 | φ3.8×16m | 50-70 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-100 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
9 | φ4.0×14m | 80 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
10 | φ4.2×16m | 100 | 0.1-1.0 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
11 | φ4.5×16m | 100 | 0.05-0.5 | 2 | 主ZFY630-200 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZLY140-20 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓