半成品顆粒通過預(yù)熱窯窯尾溜槽喂入窯內(nèi),由于筒體的傾斜和緩慢的回轉(zhuǎn),半成品顆粒一面沿圓周滾動,一面沿軸向由預(yù)熱窯窯尾向焙燒窯窯頭運動;半成品顆粒在移動的過程中,經(jīng)過烘干、預(yù)熱后,進入焙燒窯進行焙燒,并完成多種物理變化和化學(xué)反應(yīng),形成陶粒,從焙燒窯窯頭端卸出進入冷卻機。
1、資源化利用
利用固廢生產(chǎn)陶粒,不僅可以取代黏土燒制陶粒,節(jié)約土地,變廢為寶,同時高溫滅菌、固化重金屬,避免了污染。
2、節(jié)能環(huán)保
使固(危)廢處理實現(xiàn)無害化、減量化、穩(wěn)定化、資源化的四化目標(biāo)。
半成品顆粒通過預(yù)熱窯窯尾溜槽喂入窯內(nèi),由于筒體的傾斜和緩慢的回轉(zhuǎn),半成品顆粒一面沿圓周滾動,一面沿軸向由預(yù)熱窯窯尾向焙燒窯窯頭運動;燃料從焙燒窯窯頭通過燃燒器噴入窯內(nèi)進行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導(dǎo)等多種方式傳給半成品顆粒,半成品顆粒在移動的過程中,經(jīng)過烘干、預(yù)熱后,進入焙燒窯進行焙燒,并完成多種物理變化和化學(xué)反應(yīng),形成陶粒,從焙燒窯窯頭端卸出進入冷卻機。高溫?zé)煔鈩t由預(yù)熱窯窯尾端進入窯尾除塵系統(tǒng)。
序號 | 規(guī)格(m) | 生產(chǎn)能力 | 斜度(%) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 減速機 | 電動機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時產(chǎn)量(m3/h) | 年產(chǎn)量(萬m3/a) | 型號 | 功率(kW) | ||||||
1 | 預(yù)熱窯 | φ1.25×18 | 2.95~3.94 | 1.8~2.4 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ500 | YCT225-4A | 11 |
焙燒窯 | φ1.6×14 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT225-4B | 15 | ||||
2 | 預(yù)熱窯 | φ1.55×20 | 4.36~5.81 | 2.67~3.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT250-4A | 18.5 |
焙燒窯 | φ1.9×16 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
3 | 預(yù)熱窯 | φ1.8×22 | 5.9~7.87 | 13.61~4.8 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
焙燒窯 | φ2.2×18 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
4 | 預(yù)熱窯 | φ2.0×24 | 7.42~9.88 | 4.54~6 | 4 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT280-4B | 30 |
焙燒窯 | φ2.5×20 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT315-4A | 37 | ||||
5 | 預(yù)熱窯 | φ3.0×20- φ2.5×12 | 9.5~17.51 | 8.04~10.7 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4B | 75 |
焙燒窯 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 | ||||
6 | 預(yù)熱窯 | φ3.2×20- φ2.8×14 | 13.9~16.2 | 10.0~11.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4A | 55 |
焙燒窯 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓