本公司風掃煤磨機產(chǎn)品根據(jù)其筒體尺寸不同有十三個規(guī)格型號,筒體直徑長度在Φ1200×2400-Φ2900×4700(mm)之間,配套電機功率45-570KW,能滿足1.4-16 t/h煤粉生產(chǎn)。
風掃煤磨機是既能磨細又能夠烘干的理想煤粉加工設備,具有高效、節(jié)能、環(huán)保的特點,粉磨煤粉細度85%以上通過200目網(wǎng)篩、且水分低于2%,是工業(yè)爐窯、回轉(zhuǎn)窯等所用煤粉進行粉磨的理想設備。
1、粉磨效率高,能耗相對低;
2、單位產(chǎn)品金屬消耗量量較少;
3、連續(xù)作業(yè)、生產(chǎn)能力大;
4、性能可靠,維修費用低;
5、粉磨細度細,粒度均勻。
6、振動小,噪音低,設備密封性良好,無粉塵外溢,環(huán)境清潔,滿足環(huán)保要求。
7、結(jié)構(gòu)簡單、烘干能力大;
喂料設備將原煤送入進料裝置的溜子內(nèi),在物料下溜的同時,溫度為300℃左右的熱風也通過進風管進入磨機對原煤進行烘干;原煤經(jīng)過進料螺旋筒進入筒體倉內(nèi),在倉內(nèi)裝有一定數(shù)量的研磨體,由于筒體回轉(zhuǎn),襯板將研磨體帶到一定高度,再利用其降落時的沖擊能和摩擦能將原煤進行破碎和研磨,在原煤被破碎和研磨的同時,由專設的引風機經(jīng)過磨機的出料裝置將已研磨好的細粉連同已經(jīng)用過的熱風一同吸出磨機,細粉與熱風的混合物經(jīng)過專設的選粉機,選粉機將不合格的粗粉選出,再送回磨機重新研磨。
規(guī)格(mm) | 研磨體裝載量(t) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率(kw) | 電壓(V) | ||||||
?1200×2400 | 4.8 | 32 | 1.4-2 | YE3-280M-8 | 45 | 380 | 6520×2850×2540 | 11.2 |
?1500×3000 | 6.5 | 28.8 | 2-3 | YE3-315L1-8 | 90 | 380 | 7604×2630×2698 | 19.7 |
?1700×2500 | 7.5 | 24.5 | 3-5 | YE3-315M-6 | 90 | 380 | 6768×3630×3368 | 23 |
?2200×3000 | 13 | 22 | 5-6 | YE3-355L1-8 | 185 | 380 | 8430×4463×3840 | 33.5 |
?2200×4400 | 20 | 22 | 8-9 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 9772×4456×3840 | 41 |
?2200×5800 | 27 | 22 | 8-10 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 11060×4480×3950 | 46.8 |
?2400×4750 | 22 | 20.4 | 10-12 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 10230×5158×4533 | 49.2 |
?2400×(4000+2000) | 19 | 20.4 | 10-11 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 11380×5158×4533 | 56 |
?2400×(4500+2000) | 21 | 20.4 | 10-12 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 11880×5158×4533 | 59.6 |
?2500×3900 | 22 | 20.8 | 14 | YR355L-8 | 280 | 380 | 9560×5030×4431 | 46 |
?2600×(5250+2250) | 32 | 19.7 | 9-10 | YR5004-8 | 400 | 10000 | 16500×6280×4660 | 74.3 |
?2800×(5000+3000) | 38 | 19.2 | 13-13.5 | YR5006-8 | 500 | 10000 | 17320×6360×4750 | 86.2 |
?2900×4700 | 39 | 18.6 | 16 | YR5601-8 | 560 | 10000 | 11350×6420×4830 | 81 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學科技園東區(qū)13號樓15樓