GS滾筒篩是物料分級篩選的一種專用設(shè)備,其根據(jù)滾筒直徑和長度不同,規(guī)格范圍為GS10×30—GS25×110,滾筒直徑范圍1-2.5m,長度范圍3-11m,產(chǎn)量1-70t/h。
該滾筒篩處理能力強,篩分效率高,具有技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強度高,運轉(zhuǎn)可靠,噪音小,維修方便等特點??梢詫ΦV石顆粒,木塊顆粒,玻璃顆粒,石英石顆粒等物料進(jìn)行篩選。
破碎的石料進(jìn)入滾筒后,一方面隨著滾筒轉(zhuǎn)動而被篩選,一方面粒度大的石料沿著滾筒的斜度向前流動,通過不同網(wǎng)目的的篩網(wǎng)逐漸被篩出。對應(yīng)粒徑的石料篩出后落入各自的漏斗,然后由人工運出或自流送往成品堆。
規(guī)格 | 滾筒尺寸(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機 | 外形尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 長度 | 型號 | 功率(kW) | ||||
GS10×30 | φ1000 | 3000 | 1~3 | 22 | YE2-132M1-6 | 4 | 3500×1400×2000 |
GS12×45 | φ1200 | 4500 | 3~5 | 16.6 | YE2-132M2-6 | 5.5 | 5700×1600×2400 |
GS15×50 | φ1500 | 5000 | 5~7 | 16 | YE2-160L-6 | 11 | 6860×1900×2810 |
GS15×65 | φ1500 | 6500 | 16 ~ 24 | 9.98 | YE2-160L-6 | 11 | 8360×1900×2810 |
GS16×60 | φ1600 | 6000 | 16 ~ 24 | 10 | YE2-180L-6 | 15 | 7300×2000×3000 |
GS18×65 | φ1800 | 6500 | 50 ~ 70 | 13.6 | YE2-200L1-6 | 18.5 | 9000×2200×3200 |
GS20×70 | φ2000 | 7000 | 50 ~ 70 | 11.6 | YE2-225M-6 | 30 | 10234×2430×5800 |
GS25×110 | φ2500 | 11000 | 50 ~ 70 | 16 | YVFE2-280M-6 | 55 | 13830×3000×3854 |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓